Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ -5 °C đến 100 °C.
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™.
- Tiết kiệm năng lượng đến 30% so với các sản phẩm cùng loại.
- Điều khiển tốc độ quạt.
- Công nghệ làm lạnh BẰNG KHÍ NÉN
- Điều khiển với chương trình phân đoạn thời gian và thời gian thực.
- Bộ điểu khiển với màn hình LCD.
- Đầu vào thông qua nút bấm / núm xoay.
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn.
- Kèm 2 giá đỡ bằng thép không gỉ.
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880).
- Computer interface: Ethernet.
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ -5 °C đến 100 °C.
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™.
- Tiết kiệm năng lượng đến 30% so với các sản phẩm cùng loại.
- Điều khiển tốc độ quạt.
- Công nghệ làm lạnh BẰNG KHÍ NÉN
- Điều khiển với chương trình phân đoạn thời gian và thời gian thực.
- Bộ điểu khiển với màn hình LCD.
- Đầu vào thông qua nút bấm / núm xoay.
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn.
- Kèm 2 giá đỡ bằng thép không gỉ.
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880).
- Computer interface: Ethernet.
Designation | KB115-230V¹ | KB115UL-120V¹ |
Option model | Standard | Standard |
Order number | 9010-0397 | 9010-0398 |
Các thông số cơ bản | ||
Thể tích trong [L] | 115 | 115 |
Khối lượng tủ (empty) [kg] | 106 | 106 |
Tải trọng cho phép [kg] | 50 | 50 |
Tải mỗi giá [kg] | 20 | 20 |
Số cửa | ||
Cửa bên trong | 1 | 1 |
Cửa bên ngoài | 1 | 1 |
Kích thước trong | ||
Chiều rộng [mm] | 600 | 600 |
Chiều cao [mm] | 480 | 480 |
Chiều sâu [mm] | 400 | 400 |
Kích thước ngoài | ||
Chiều rộng [mm] | 835 | 835 |
Chiều cao [mm] | 1025 | 1025 |
Chiều sâu [mm] | 650 | 650 |
Cách tường mặt sau tủ [mm] | 100 | 100 |
Cách tường 2 bên tủ [mm] | 100 | 100 |
Dữ liệu môi trường | ||
Điện năng tiêu thụ tại 37 °C [Wh/h] | 75 | 75 |
Fixtures | ||
Số kệ cung cấp (std./max.) | 2/5 | 2/5 |
Dữ liệu hiệu năng | ||
Temperature range -5 °C [°C] | 100 | 100 |
Độ chênh lệch nhiệt độ tại 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
Độ dao động nhiệt độ 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 °C [min] | 2 | 2 |
Dữ liệu điện | ||
Rated Voltage [V] | 230 | 120 |
Power frequency [Hz] | 50 | 60 |
Nominal power [kW] | 0.7 | 0.7 |
Unit fuse [A] | 10 | 12.5 |
Phase (Nominal voltage) [ph] | 1 | 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét