Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ + 4 °C đến 100 °C.
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™.
- Điều khiển tốc độ quạt.
- Công nghệ làm lạnh Peltier.
- Điều khiển với chương trình phân đoạn thời gian và thời gian thực.
- Bộ điểu khiển với màn hình LCD.
- Đầu vào thông qua nút bấm / núm xoay.
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn.
- Kèm 2 giá đỡ bằng thép không gỉ.
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880).
- Computer interface: Ethernet.
- USB port để ghi dữ liệu
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ + 4 °C đến 100 °C.
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™.
- Điều khiển tốc độ quạt.
- Công nghệ làm lạnh Peltier.
- Điều khiển với chương trình phân đoạn thời gian và thời gian thực.
- Bộ điểu khiển với màn hình LCD.
- Đầu vào thông qua nút bấm / núm xoay.
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn.
- Kèm 2 giá đỡ bằng thép không gỉ.
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880).
- Computer interface: Ethernet.
- USB port để ghi dữ liệu
Designation | KT115-230V¹ | KT053UL-120V¹ |
Option model | Standard | Standard |
Order number | 9010-0313 | 9010-0314 |
Các thông số cơ bản | ||
Thể tích trong [L] | 102 | 102 |
Khối lượng tủ (empty) [kg] | 83 | 83 |
Tải trọng cho phép [kg] | 100 | 100 |
Tải mỗi giá [kg] | 30 | 30 |
Số cửa | ||
Cửa bên trong | 1 | 1 |
Cửa bên ngoài | 1 | 1 |
Kích thước trong | ||
Chiều rộng [mm] | 600 | 600 |
Chiều cao [mm] | 455 | 455 |
Chiều sâu [mm] | 355 | 355 |
Kích thước ngoài | ||
Chiều rộng [mm] | 860 | 860 |
Chiều cao [mm] | 715 | 715 |
Chiều sâu [mm] | 655 | 655 |
Cách tường mặt sau tủ [mm] | 100 | 100 |
Cách tường 2 bên tủ [mm] | 240 | 240 |
Dữ liệu môi trường | ||
Điện năng tiêu thụ tại 37 °C [Wh/h] | 75 | 75 |
Fixtures | ||
Số kệ cung cấp (std./max.) | 2/6 | 2/6 |
Dữ liệu hiệu năng | ||
Temperature range +4 °C [°C] | 100 | 100 |
Độ chênh lệch nhiệt độ tại 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
Độ dao động nhiệt độ 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
Tốc độ gia nhiệt lên 37 °C [min] | 6 | 6 |
Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 °C [min] | 3 | 3 |
Dữ liệu điện | ||
Rated Voltage [V] | 200…240 | 100…120 |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Nominal power [kW] | 0.7 | 0.7 |
Unit fuse [A] | 10 | 10 |
Phase (Nominal voltage) [ph] | 1 | 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét