Tủ ấm BF 260 – Đối lưu cưỡng bức
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 7 °C đến 100 °C
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™
- Đối lưu cưỡng bức
- Có thể xếp chồng lên nhau
- Bộ điểu khiển với màn hình LCD
- Điều khiển van xả tự động
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn
- Kèm 2 giá đỡ mạ Chrome
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880)
- Thiết kế tay cầm tiện lợi
- USB port để ghi dữ liệu
Tủ ấm BF 260 – Đối lưu cưỡng bức
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 7 °C đến 100 °C
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™
- Đối lưu cưỡng bức
- Có thể xếp chồng lên nhau
- Bộ điểu khiển với màn hình LCD
- Điều khiển van xả tự động
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn
- Kèm 2 giá đỡ mạ Chrome
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880)
- Thiết kế tay cầm tiện lợi
- USB port để ghi dữ liệu
Designation | BF260-230V¹ | BD260UL-120V¹ |
Option model | Standard | Standard |
Order number | 9010-0319 | 9010-0320 |
Các thông số cơ bản | ||
Thể tích trong [L] | 257 | 257 |
Khối lượng tủ (empty) [kg] | 85 | 85 |
Tải trọng cho phép [kg] | 270 | 270 |
Tải mỗi giá [kg] | 40 | 40 |
Số cửa | ||
Cửa bên trong | 1 | 1 |
Cửa bên ngoài | 1 | 1 |
Kích thước trong | ||
Chiều rộng [mm] | 650 | 650 |
Chiều cao [mm] | 780 | 780 |
Chiều sâu [mm] | 510 | 510 |
Kích thước ngoài | ||
Chiều rộng [mm] | 810 | 810 |
Chiều cao [mm] | 965 | 965 |
Chiều sâu [mm] | 760 | 760 |
Cách tường mặt sau tủ [mm] | 160 | 160 |
Cách tường 2 bên tủ [mm] | 100 | 100 |
Dữ liệu môi trường | ||
Điện năng tiêu thụ tại 37 °C [Wh/h] | 65 | 65 |
Fixtures | ||
Số kệ cung cấp (std./max.) | 2/8 | 2/8 |
Dữ liệu hiệu năng | ||
Temperature range 7 °C above ambient temperature to [°C] | 100 | 100 |
Độ chênh lệch nhiệt độ tại 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
Độ dao động nhiệt độ 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
Tốc độ gia nhiệt lên 37 °C [min] | 7 | 7 |
Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 °C [min] | 3 | 3 |
Dữ liệu điện | ||
Rated Voltage [V] | 230 | 120 |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Nominal power [kW] | 0.9 | 1 |
Unit fuse [A] | 6.3 | 12.5 |
Phase (Nominal voltage) [ph] | 1 | 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét