Tủ ấm BF 720 – Đối lưu cưỡng bức
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 10 °C đến 100 °C
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™
- Đối lưu cưỡng bức
- Có thể xếp chồng lên nhau
- Bộ điểu khiển với màn hình LCD
- Điều khiển van xả tự động
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn
- Kèm 2 giá đỡ mạ Chrome
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880)
- Thiết kế tay cầm tiện lợi
- USB port để ghi dữ liệu
Tủ ấm BF 720 – Đối lưu cưỡng bức
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 10 °C đến 100 °C
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™
- Đối lưu cưỡng bức
- Có thể xếp chồng lên nhau
- Bộ điểu khiển với màn hình LCD
- Điều khiển van xả tự động
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn
- Kèm 2 giá đỡ mạ Chrome
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880)
- Thiết kế tay cầm tiện lợi
- USB port để ghi dữ liệu
Designation | BF720-230V¹ | BD720UL-240V¹ |
Option model | Standard | Standard |
Order number | 9010-0321 | 9010-0322 |
Các thông số cơ bản | ||
Thể tích trong [L] | 734 | 734 |
Khối lượng tủ (empty) [kg] | 166 | 166 |
Tải trọng cho phép [kg] | 315 | 315 |
Tải mỗi giá [kg] | 45 | 45 |
Số cửa | ||
Cửa bên trong | 2 | 2 |
Cửa bên ngoài | 2 | 2 |
Kích thước trong | ||
Chiều rộng [mm] | 1000 | 1000 |
Chiều cao [mm] | 1300 | 1300 |
Chiều sâu [mm] | 565 | 565 |
Kích thước ngoài | ||
Chiều rộng [mm] | 1165 | 1165 |
Chiều cao [mm] | 1590 | 1590 |
Chiều sâu [mm] | 870 | 870 |
Cách tường mặt sau tủ [mm] | 160 | 160 |
Cách tường 2 bên tủ [mm] | 100 | 100 |
Dữ liệu môi trường | ||
Điện năng tiêu thụ tại 37 °C [Wh/h] | 130 | 130 |
Fixtures | ||
Số kệ cung cấp (std./max.) | 2/16 | 2/16 |
Dữ liệu hiệu năng | ||
Temperature range 7 °C above ambient temperature to [°C] | 100 | 100 |
Độ chênh lệch nhiệt độ tại 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
Độ dao động nhiệt độ 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
Tốc độ gia nhiệt lên 37 °C [min] | 15 | 15 |
Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 °C [min] | 4 | 4 |
Dữ liệu điện | ||
Rated Voltage [V] | 230 | 240 |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Nominal power [kW] | 1.75 | 1.85 |
Phase (Nominal voltage) [ph] | 1 | 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét