Tủ sấy chân không Model: VDL 53
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 15°C đến 200 °C.
- ATEX compliance chamber's interior: Ex II -/3G c IIB T3-T1 Gc X.
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™.
- Điều khiển với chương trình phân đoạn thời gian và theo thời gian thực.
- Kèm 2 giá đỡ bằng nhôm cường lực.
- Cửa kính an toàn, chống vỡ.
- Kết nối với bơm hút chân không.
- Thiết bị kiểm soát áp suất để làm nóng kích hoạt <125 mbar.
- gioăng bảo vệ ngọn lửa.
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 2.0 (DIN 12880).
- Giao diện kết nối máy tính RS422.
Tủ sấy chân không Model: VDL 53
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 15°C đến 200 °C.
- ATEX compliance chamber's interior: Ex II -/3G c IIB T3-T1 Gc X.
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™.
- Điều khiển với chương trình phân đoạn thời gian và theo thời gian thực.
- Kèm 2 giá đỡ bằng nhôm cường lực.
- Cửa kính an toàn, chống vỡ.
- Kết nối với bơm hút chân không.
- Thiết bị kiểm soát áp suất để làm nóng kích hoạt <125 mbar.
- gioăng bảo vệ ngọn lửa.
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 2.0 (DIN 12880).
- Giao diện kết nối máy tính RS422.
Designation | VDL023-230V¹ | |
Option model | Standard | |
Order number | 9010-0039 | |
Các thông số cơ bản | ||
Thể tích trong [L] | 53 | |
Khối lượng tủ (empty) [kg] | 95 | |
Tải trọng cho phép [kg] | 45 | |
Tải mỗi giá [kg] | 20 | |
Số cửa | ||
Cửa bên ngoài | 1 | |
Kích thước trong | ||
Chiều rộng [mm] | 400 | |
Chiều cao [mm] | 400 | |
Chiều sâu [mm] | 340 | |
Kích thước ngoài | ||
Chiều rộng [mm] | 635 | |
Chiều cao [mm] | 775 | |
Chiều sâu [mm] | 550 | |
Cách tường mặt sau tủ [mm] | 135 | |
Cách tường 2 bên tủ [mm] | 100 | |
Chiều rộng cửa nhìn [mm] | 350 | |
Chiều cao cửa nhìn [mm] | 307 | |
Fixtures | ||
Số kệ cung cấp (std./max.) | 2/5 | |
Dữ liệu hiệu năng | ||
Temperature range 5 °C above ambient temperature to [°C] | 200 | |
Độ chênh lệch nhiệt độ tại 37 °C [± K] | 2 | |
Độ dao động nhiệt độ 37 °C [± K] | 0.1 | |
Tốc độ gia nhiệt lên 100 °C [min] | 80 | |
Dữ liệu chân không | ||
Permitted end vacuum [mbar] | 0.01 | |
Leak rate [bar/h] | 0.01 | |
Dữ liệu điện | ||
Rated Voltage [V] | 230 | |
Power frequency [Hz] | 50/60 | |
Nominal power [kW] | 1.2 | |
Unit fuse [A] | 10 | |
Phase (Nominal voltage) [ph] | 1 | |
Kết nối | ||
Kết nối chân không với mặt bích nhỏ [DN mm] | 16 | |
cổng truy cập với mặt bích nhỏ [DN mm] | 16 | |
Kết nối khí trơ với giới hạn dòng chảy (RP ") | 3/8 | |
Compressed air connection for pressure-encapsulation [mm] | 8 |
Sử dụng một trong các loại bơm chân không VP 1.1 hoặc VP 2.1 hoặc VP 3.1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét