Tủ sấy AN TOÀN Model: FDL 115
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 5°C đến 300 °C.
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™.
- Điều khiển với chương trình phân đoạn thời gian và theo thời gian thực.
- Kèm 2 giá đỡ mạ chrome
- Giám sát không khí sạch với báo động âm thanh và hình ảnh và tự động tắt chức năng sấy.
- Cột lọc có thể thay thế, Class M6
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 2.0 (DIN 12880).
- Giao diện kết nối máy tính RS422.
Tủ sấy AN TOÀN Model: FDL 115
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 5°C đến 300 °C.
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™.
- Điều khiển với chương trình phân đoạn thời gian và theo thời gian thực.
- Kèm 2 giá đỡ mạ chrome
- Giám sát không khí sạch với báo động âm thanh và hình ảnh và tự động tắt chức năng sấy.
- Cột lọc có thể thay thế, Class M6
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 2.0 (DIN 12880).
- Giao diện kết nối máy tính RS422.
Designation | FDL115-230V¹ | |
Option model | Standard | |
Order number | 9010-0292 | |
Các thông số cơ bản | ||
Thể tích trong [L] | 115 | |
Khối lượng tủ (empty) [kg] | 90 | |
Tải trọng cho phép [kg] | 60 | |
Tải mỗi giá [kg] | 30 | |
Số cửa | ||
Cửa bên ngoài | 1 | |
Kích thước trong | ||
Chiều rộng [mm] | 600 | |
Chiều cao [mm] | 435 | |
Chiều sâu [mm] | 435 | |
Kích thước ngoài | ||
Chiều rộng [mm] | 830 | |
Chiều cao [mm] | 805 | |
Chiều sâu [mm] | 685 | |
Cách tường mặt sau tủ [mm] | 160 | |
Cách tường 2 bên tủ [mm] | 100 | |
Fixtures | ||
Số kệ cung cấp (std./max.) | 2/5 | |
Dữ liệu hiệu năng | ||
Temperature range 5 °C above ambient temperature to [°C] | 300 | |
Độ chênh lệch nhiệt độ tại 37 °C [± K] | 2.5 | |
Độ dao động nhiệt độ 37 °C [± K] | 0.8 | |
Tốc độ gia nhiệt lên 150 °C [min] | 20 | |
Thời gian phục hồi nhiệt độ ở 150 oC [min] | 12 | |
Dữ liệu thay đổi không khí | ||
Lưu thông không khí (xấp xỉ) [x / phút] | 20 | |
Lưu lượng thể tích của khí thải acc. đến EN 1539 ở 50 ° C [ca. L / phút] | 400 | |
Số lượng dung môi | ||
Lượng dung môi cho phép cao nhất (ở nhiệt độ T-180 ° C, M-100g / mol, U-40g / m3, K = 0,5) [g] : 7 | ||
Rated Voltage [V] | 230 | |
Power frequency [Hz] | 50/60 | |
Nominal power [kW] | 2.9 | |
Phase (Nominal voltage) [ph] | 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét