Tủ ấm BD720 (Tủ ấm đối lưu tự nhiên - Model: BD 720)
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 5 °C đến 100 °C
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™
- Đối lưu tự nhiên
- Bộ điểu khiển với màn hình LCD
- Điều khiển van xả tự động
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn
- Kèm 2 giá đỡ mạ Chrome
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880)
- Thiết kế tay cầm tiện lợi
- USB port để ghi dữ liệu
Tủ ấm BD720
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 5 °C đến 100 °C
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™
- Đối lưu tự nhiên
- Bộ điểu khiển với màn hình LCD
- Điều khiển van xả tự động
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn
- Kèm 2 giá đỡ mạ Chrome
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880)
- Thiết kế tay cầm tiện lợi
- USB port để ghi dữ liệu
Designation | BD720-230V¹ | BD720UL-240V¹ |
Option model | Standard | Standard |
Order number | 9010-0331 | 9010-0332 |
Các thông số cơ bản | ||
Thể tích trong [L] | 737 | 737 |
Khối lượng tủ (empty) [kg] | 169 | 169 |
Tải trọng cho phép [kg] | 315 | 315 |
Tải mỗi giá [kg] | 45 | 45 |
Số cửa | ||
Cửa bên trong | 2 | 2 |
Cửa bên ngoài | 2 | 2 |
Kích thước trong | ||
Chiều rộng [mm] | 960 | 960 |
Chiều cao [mm] | 1280 | 1280 |
Chiều sâu [mm] | 600 | 600 |
Kích thước ngoài | ||
Chiều rộng [mm] | 1165 | 1165 |
Chiều cao [mm] | 1590 | 1590 |
Chiều sâu [mm] | 870 | 870 |
Cách tường mặt sau tủ [mm] | 160 | 160 |
Cách tường 2 bên tủ [mm] | 100 | 100 |
Dữ liệu môi trường | ||
Điện năng tiêu thụ tại 37 °C [Wh/h] | 78 | 78 |
Fixtures | ||
Số kệ cung cấp (std./max.) | 2/16 | 2/16 |
Dữ liệu hiệu năng | ||
Temperature range 5 °C above ambient temperature to [°C] | 100 | 100 |
Độ chênh lệch nhiệt độ tại 37 °C [± K] | 0.7 | 0.7 |
Độ dao động nhiệt độ 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
Tốc độ gia nhiệt lên 37 °C [min] | 70 | 70 |
Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 °C [min] | 23 | 23 |
Dữ liệu điện | ||
Rated Voltage [V] | 230 | 240 |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Nominal power [kW] | 1.65 | 1.75 |
Unit fuse [A] | 16 | 16 |
Phase (Nominal voltage) [ph] | 1 | 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét