Tủ ấm Model: BF 56 (Tủ ấm đối lưu cưỡng bức - Model: BF56)
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 7 °C đến 100 °C
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™
- Đối lưu cưỡng bức
- Có thể xếp chồng lên nhau
- Bộ điểu khiển với màn hình LCD
- Điều khiển van xả tự động
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn
- Kèm 2 giá đỡ mạ Chrome
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880)
- Thiết kế tay cầm tiện lợi
- USB port để ghi dữ liệu
Tủ ấm BF 56
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 7 °C đến 100 °C
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™
- Đối lưu cưỡng bức
- Có thể xếp chồng lên nhau
- Bộ điểu khiển với màn hình LCD
- Điều khiển van xả tự động
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn
- Kèm 2 giá đỡ mạ Chrome
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880)
- Thiết kế tay cầm tiện lợi
- USB port để ghi dữ liệu
Designation | BF056-230V¹ | BD056UL-240V¹ |
Option model | Standard | Standard |
Order number | 9010-0313 | 9010-0314 |
Các thông số cơ bản | ||
Thể tích trong [L] | 59 | 59 |
Khối lượng tủ (empty) [kg] | 38 | 38 |
Tải trọng cho phép [kg] | 70 | 70 |
Tải mỗi giá [kg] | 30 | 30 |
Số cửa | ||
Cửa bên trong | 1 | 1 |
Cửa bên ngoài | 1 | 1 |
Kích thước trong | ||
Chiều rộng [mm] | 400 | 400 |
Chiều cao [mm] | 440 | 440 |
Chiều sâu [mm] | 340 | 340 |
Kích thước ngoài | ||
Chiều rộng [mm] | 560 | 560 |
Chiều cao [mm] | 625 | 625 |
Chiều sâu [mm] | 565 | 565 |
Cách tường mặt sau tủ [mm] | 160 | 160 |
Cách tường 2 bên tủ [mm] | 100 | 100 |
Dữ liệu môi trường | ||
Điện năng tiêu thụ tại 37 °C [Wh/h] | 55 | 55 |
Fixtures | ||
Số kệ cung cấp (std./max.) | 2/4 | 2/4 |
Dữ liệu hiệu năng | ||
Temperature range 7 °C above ambient temperature to [°C] | 100 | 100 |
Độ chênh lệch nhiệt độ tại 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
Độ dao động nhiệt độ 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
Tốc độ gia nhiệt lên 37 °C [min] | 6 | 6 |
Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 °C [min] | 3 | 3 |
Dữ liệu điện | ||
Rated Voltage [V] | 230 | 120 |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Nominal power [kW] | 0.4 | 0.4 |
Unit fuse [A] | 6.3 | 12.5 |
Phase (Nominal voltage) [ph] | 1 | 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét