Tủ ấm BD 400 – Đối lưu tự nhiên
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 5°C đến 100 °C
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™
- Đối lưu tự nhiên
- Có thể xếp chồng lên nhau
- Bộ điểu khiển với chức năng hẹn giờ
- Điều khiển van xả tự động
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn
- Kèm 2 giá đỡ mạ Chrome
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880)
- Giao diện kết nối máy tính RS422
Tủ ấm BD 400 – Đối lưu tự nhiên
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 5°C đến 100 °C
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™
- Đối lưu tự nhiên
- Có thể xếp chồng lên nhau
- Bộ điểu khiển với chức năng hẹn giờ
- Điều khiển van xả tự động
- Cửa kính bên trong làm bằng vật liệu thủy tinh an toàn
- Kèm 2 giá đỡ mạ Chrome
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 3.1 (DIN 12880)
- Giao diện kết nối máy tính RS422
Designation | BD400-230V¹ | BD400UL-120V¹ |
Option model | Standard | Standard |
Order number | 9010-0073 | 9010-0176 |
Các thông số cơ bản | ||
Thể tích trong [L] | 400 | 400 |
Khối lượng tủ (empty) [kg] | 135 | 135 |
Tải trọng cho phép [kg] | 90 | 90 |
Tải mỗi giá [kg] | 35 | 35 |
Số cửa | ||
Cửa bên trong | 2 | 2 |
Cửa bên ngoài | 2 | 2 |
Kích thước trong | ||
Chiều rộng [mm] | 1000 | 1000 |
Chiều cao [mm] | 800 | 800 |
Chiều sâu [mm] | 500 | 500 |
Kích thước ngoài | ||
Chiều rộng [mm] | 1235 | 1235 |
Chiều cao [mm] | 1025 | 1025 |
Chiều sâu [mm] | 765 | 765 |
Cách tường mặt sau tủ [mm] | 160 | 160 |
Cách tường 2 bên tủ [mm] | 100 | 100 |
Dữ liệu môi trường | ||
Điện năng tiêu thụ tại 37 °C [Wh/h] | 56 | 56 |
Fixtures | ||
Số kệ cung cấp (std./max.) | 2/9 | 2/9 |
Dữ liệu hiệu năng | ||
Temperature range 5 °C above ambient temperature to [°C] | 100 | 100 |
Độ chênh lệch nhiệt độ tại 37 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
Độ dao động nhiệt độ 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
Tốc độ gia nhiệt lên 37 °C [min] | 120 | 120 |
Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 °C [min] | 10 | 10 |
Dữ liệu điện | ||
Rated Voltage [V] | 230 | 120 |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Nominal power [kW] | 0.85 | 0.85 |
Unit fuse [A] | 12.5 | 12.5 |
Phase (Nominal voltage) [ph] | 1 | 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét