Tủ sấy chân không Model: VD115
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 15°C đến 200 °C.
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™.
- Điều khiển với chương trình phân đoạn thời gian và theo thời gian thực.
- Cửa kính an toàn, chống vỡ.
- Điều khiển van xả tự động.
- Kết nối với bơm hút chân không.
- Kèm 2 giá đỡ bằng nhôm cường lực.
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 2.0 (DIN 12880).
- Giao diện kết nối máy tính RS422.
- 2 relay outputs, 24 V DC (max. 0.4 A).
Tủ sấy chân không Model: VD115
Tính năng nổi bật
- Khoảng nhiệt độ môi trường+ 15°C đến 200 °C.
- Công nghệ gia nhiệt độc quyền APT.line™.
- Điều khiển với chương trình phân đoạn thời gian và theo thời gian thực.
- Cửa kính an toàn, chống vỡ.
- Điều khiển van xả tự động.
- Kết nối với bơm hút chân không.
- Kèm 2 giá đỡ bằng nhôm cường lực.
- Bộ an toàn nhiệt độ Class 2.0 (DIN 12880).
- Giao diện kết nối máy tính RS422.
- 2 relay outputs, 24 V DC (max. 0.4 A).
Designation | VD115-230V¹ | VD115UL-120V¹ |
Option model | Standard | Standard |
Order number | 9010-0031 | 9010-0037 |
Các thông số cơ bản | ||
Thể tích trong [L] | 115 | 115 |
Khối lượng tủ (empty) [kg] | 153 | 153 |
Tải trọng cho phép [kg] | 65 | 65 |
Tải mỗi giá [kg] | 20 | 20 |
Số cửa | ||
Cửa bên trong | 1 | 1 |
Cửa bên ngoài | 1 | 1 |
Kích thước trong | ||
Chiều rộng [mm] | 506 | 506 |
Chiều cao [mm] | 506 | 506 |
Chiều sâu [mm] | 460 | 460 |
Kích thước ngoài | ||
Chiều rộng [mm] | 740 | 740 |
Chiều cao [mm] | 900 | 900 |
Chiều sâu [mm] | 670 | 670 |
Cách tường mặt sau tủ [mm] | 135 | 135 |
Cách tường 2 bên tủ [mm] | 100 | 100 |
Chiều rộng cửa nhìn [mm] | 456 | 456 |
Chiều cao cửa nhìn [mm] | 413 | 413 |
Dữ liệu môi trường | ||
Điện năng tiêu thụ tại 37 °C [Wh/h] | 56 | 56 |
Fixtures | ||
Số kệ cung cấp (std./max.) | 2/6 | 2/6 |
Dữ liệu hiệu năng | ||
Temperature range 5 °C above ambient temperature to [°C] | 200 | 200 |
Độ chênh lệch nhiệt độ tại 37 °C [± K] | 3.5 | 3.5 |
Độ dao động nhiệt độ 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
Tốc độ gia nhiệt lên 100 °C [min] | 95 | 95 |
Dữ liệu chân không | ||
Permitted end vacuum [mbar] | 0.01 | 0.01 |
Leak rate [bar/h] | 0.01 | 0.01 |
Dữ liệu điện | ||
Rated Voltage [V] | 230 | 120 |
Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Nominal power [kW] | 1.7 | 1.7 |
Unit fuse [A] | 10 | 10 |
Phase (Nominal voltage) [ph] | 1 | 1 |
Kết nối | ||
Kết nối chân không với mặt bích nhỏ [DN mm] | 16 | 16 |
cổng truy cập với mặt bích nhỏ [DN mm] | 16 | 16 |
Kết nối khí trơ với giới hạn dòng chảy (RP ") | 3/8 | 3/8 |
Sử dụng một trong các loại bơm chân không VP 1.1 hoặc VP 2.1 hoặc VP 3.1
[/mota]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét